Aufruf-Statistik für florianabel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 287
Summe Dateien 177
Summe Seiten 44
Summe Besuche 34
Summe KBytes 350
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 31
Summe unterschiedlicher URLs 29
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 83
Hits pro Tag 9 111
Dateien pro Tag 5 101
Seiten pro Tag 1 7
Besuche pro Tag 1 8
KBytes pro Tag 11 145
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 177
Code 304 - Seite nicht geändert 109
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 13 4.53% 0 0.00% 3 6.82% 2 5.88% 2 6.45% 0 0.00%
2 7 2.44% 0 0.00% 3 6.82% 3 8.82% 3 9.68% 0 0.00%
3 7 2.44% 0 0.00% 3 6.82% 3 8.82% 3 9.68% 0 0.00%
4 16 5.57% 0 0.00% 5 11.36% 5 14.71% 4 12.90% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 111 38.68% 101 57.06% 7 15.91% 8 23.53% 8 25.81% 145 41.31%
14 2 0.70% 2 1.13% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.23% 2 0.54%
15 18 6.27% 0 0.00% 3 6.82% 3 8.82% 3 9.68% 0 0.00%
16 28 9.76% 22 12.43% 4 9.09% 3 8.82% 3 9.68% 59 16.90%
17 33 11.50% 31 17.51% 5 11.36% 2 5.88% 2 6.45% 87 24.74%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 21 7.32% 20 11.30% 5 11.36% 1 2.94% 1 3.23% 58 16.50%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 6 2.09% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.94% 1 3.23% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 24 8.36% 0 0.00% 4 9.09% 4 11.76% 4 12.90% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 0.35% 1 0.56% 1 2.27% 1 2.94% 1 3.23% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 6 2.09% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 0.00%
2 0 1 0.35% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 32 11.15% 0 18 10.17% 0 4 9.09% 2 49 13.99%
10 3 96 33.45% 2 74 41.81% 0 9 20.45% 4 119 33.98%
11 0 21 7.32% 0 9 5.08% 0 2 4.55% 0 9 2.44%
12 0 26 9.06% 0 17 9.60% 0 4 9.09% 1 16 4.61%
13 1 55 19.16% 1 36 20.34% 0 9 20.45% 3 98 27.93%
14 0 2 0.70% 0 2 1.13% 0 0 0.00% 0 2 0.54%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 6 2.09% 0 1 0.56% 0 2 4.55% 0 0 0.00%
17 0 6 2.09% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 0.00%
18 0 21 7.32% 0 20 11.30% 0 5 11.36% 2 58 16.50%
19 0 6 2.09% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 7 2.44% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 0 0.00%
23 0 2 0.70% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 0 0.00%

Top 9 von 29 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 79 27.53% 74 21.16% /XMLAusschreibung/dokumente/ausschreibung.xml
2 26 9.06% 4 1.04% /XMLAusschreibung/
3 11 3.83% 9 2.44% /
4 6 2.09% 11 3.03% /files/links.html
5 6 2.09% 11 3.11% /jpeg/stefan
6 5 1.74% 7 2.02% /files/images.html
7 2 0.70% 4 1.04% /files/mail.html
8 2 0.70% 2 0.46% /XMLAusschreibung/files/information.html
9 2 0.70% 1 0.37% /XMLAusschreibung/dokumente/stylesheet.xsl

Top 9 von 29 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 79 27.53% 74 21.16% /XMLAusschreibung/dokumente/ausschreibung.xml
2 6 2.09% 11 3.11% /jpeg/stefan
3 6 2.09% 11 3.03% /files/links.html
4 11 3.83% 9 2.44% /
5 5 1.74% 7 2.02% /files/images.html
6 2 0.70% 4 1.04% /files/mail.html
7 26 9.06% 4 1.04% /XMLAusschreibung/
8 2 0.70% 2 0.46% /XMLAusschreibung/files/information.html
9 2 0.70% 1 0.37% /XMLAusschreibung/dokumente/stylesheet.xsl

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26 9.06% 22 73.33% /XMLAusschreibung/
2 11 3.83% 7 23.33% /
3 6 2.09% 1 3.33% /jpeg/stefan

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26 9.06% 23 79.31% /XMLAusschreibung/
2 6 2.09% 3 10.34% /jpeg/stefan
3 11 3.83% 3 10.34% /

Top 30 von 31 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 57 19.86% 48 27.12% 94 26.93% 1 2.94% 132.187.248.5
2 27 9.41% 27 15.25% 26 7.32% 1 2.94% 132.187.248.42
3 25 8.71% 11 6.21% 10 2.98% 3 8.82% 132.187.248.47
4 21 7.32% 20 11.30% 58 16.50% 1 2.94% 132.187.248.85
5 19 6.62% 17 9.60% 48 13.72% 1 2.94% 62.156.152.71
6 14 4.88% 14 7.91% 39 11.03% 1 2.94% 62.104.219.68
7 14 4.88% 14 7.91% 36 10.31% 1 2.94% 194.127.2.6
8 9 3.14% 3 1.69% 3 0.81% 1 2.94% 132.187.248.58
9 9 3.14% 3 1.69% 3 0.81% 1 2.94% 132.187.248.40
10 8 2.79% 2 1.13% 2 0.54% 1 2.94% 132.187.248.24
11 8 2.79% 8 4.52% 23 6.59% 1 2.94% 194.127.2.7
12 7 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.4
13 7 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.88% 132.187.248.13
14 6 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.48
15 6 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.46
16 6 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.38
17 6 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.32
18 6 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.14
19 6 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.10
20 5 1.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.9
21 5 1.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.12
22 4 1.39% 4 2.26% 4 1.09% 1 2.94% 132.187.248.62
23 3 1.05% 3 1.69% 3 0.81% 1 2.94% 132.187.248.30
24 2 0.70% 2 1.13% 2 0.54% 1 2.94% 132.187.248.1
25 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.7
26 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.50
27 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.28
28 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.21
29 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.16
30 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 132.187.248.11

Top 10 von 31 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 57 19.86% 48 27.12% 94 26.93% 1 2.94% 132.187.248.5
2 21 7.32% 20 11.30% 58 16.50% 1 2.94% 132.187.248.85
3 19 6.62% 17 9.60% 48 13.72% 1 2.94% 62.156.152.71
4 14 4.88% 14 7.91% 39 11.03% 1 2.94% 62.104.219.68
5 14 4.88% 14 7.91% 36 10.31% 1 2.94% 194.127.2.6
6 27 9.41% 27 15.25% 26 7.32% 1 2.94% 132.187.248.42
7 8 2.79% 8 4.52% 23 6.59% 1 2.94% 194.127.2.7
8 25 8.71% 11 6.21% 10 2.98% 3 8.82% 132.187.248.47
9 4 1.39% 4 2.26% 4 1.09% 1 2.94% 132.187.248.62
10 9 3.14% 3 1.69% 3 0.81% 1 2.94% 132.187.248.58

Top 11 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 111 38.68% - (Direct Request)
2 73 25.44% http://www.florianabel.de/XMLAusschreibung/index.html
3 35 12.20% http://www.florianabel.de/
4 24 8.36% http://www.florianabel.de/files/images.html
5 19 6.62% http://www.florianabel.de/files/links.html
6 7 2.44% http://www.florianabel.de/XMLAusschreibung/files/information.html
7 6 2.09% http://www.florianabel.de/XMLAusschreibung/
8 4 1.39% http://www.florianabel.de/files/mail.html
9 4 1.39% http://florianabel.de/
10 3 1.05% http://www.florianabel.de/XMLAusschreibung/dokumente/ausschreibung.xml
11 1 0.35% http://www.netcraft.com/

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 124 43.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; QXW0330d) WebW
2 76 26.48% Java1.2
3 40 13.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
4 22 7.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
5 14 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 10 3.48% Mozilla/4.6 [en] (Win95; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 287 100.00% 177 100.00% 350 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30