Aufruf-Statistik für florianabel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 28-Apr-2000 02:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 166
Summe Dateien 45
Summe Seiten 44
Summe Besuche 39
Summe KBytes 124
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 26
Summe unterschiedlicher URLs 29
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 19
Hits pro Tag 6 30
Dateien pro Tag 1 18
Seiten pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 1 4
KBytes pro Tag 5 49
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 45
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 304 - Seite nicht geändert 119

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 0.60% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.56% 1 3.85% 0 0.00%
2 9 5.42% 0 0.00% 1 2.27% 2 5.13% 2 7.69% 0 0.00%
3 1 0.60% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.56% 1 3.85% 0 0.00%
4 2 1.20% 1 2.22% 2 4.55% 2 5.13% 2 7.69% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 8 4.82% 8 17.78% 1 2.27% 1 2.56% 1 3.85% 21 16.63%
7 9 5.42% 0 0.00% 4 9.09% 3 7.69% 3 11.54% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 2.41% 0 0.00% 4 9.09% 4 10.26% 4 15.38% 0 0.00%
11 5 3.01% 5 11.11% 1 2.27% 1 2.56% 1 3.85% 21 17.32%
12 8 4.82% 1 2.22% 3 6.82% 3 7.69% 3 11.54% 3 2.54%
13 6 3.61% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.56% 1 3.85% 0 0.00%
14 1 0.60% 1 2.22% 1 2.27% 1 2.56% 1 3.85% 1 0.99%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 18 10.84% 18 40.00% 3 6.82% 1 2.56% 1 3.85% 49 39.80%
17 30 18.07% 0 0.00% 5 11.36% 4 10.26% 4 15.38% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 6 3.61% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.56% 1 3.85% 0 0.00%
20 7 4.22% 0 0.00% 2 4.55% 2 5.13% 2 7.69% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 25 15.06% 6 13.33% 4 9.09% 2 5.13% 1 3.85% 17 13.71%
23 10 6.02% 0 0.00% 2 4.55% 2 5.13% 2 7.69% 0 0.00%
24 5 3.01% 5 11.11% 1 2.27% 1 2.56% 1 3.85% 11 9.01%
25 4 2.41% 0 0.00% 3 6.82% 3 7.69% 3 11.54% 0 0.00%
26 6 3.61% 0 0.00% 2 4.55% 2 5.13% 2 7.69% 0 0.00%
27 1 0.60% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.56% 1 3.85% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 0.60% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 18 10.84% 0 18 40.00% 0 3 6.82% 2 49 39.80%
10 0 7 4.22% 0 1 2.22% 0 2 4.55% 0 1 0.99%
11 1 32 19.28% 0 6 13.33% 0 7 15.91% 1 17 13.71%
12 0 19 11.45% 0 0 0.00% 0 4 9.09% 0 0 0.00%
13 0 6 3.61% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 0.00%
14 0 15 9.04% 0 8 17.78% 0 4 9.09% 1 21 16.63%
15 0 13 7.83% 0 0 0.00% 0 4 9.09% 0 0 0.00%
16 0 2 1.20% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 0 0.00%
17 0 12 7.23% 0 6 13.33% 0 3 6.82% 1 14 11.55%
18 0 2 1.20% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 0 0.00%
19 0 16 9.64% 0 5 11.11% 0 3 6.82% 1 21 17.32%
20 0 8 4.82% 0 1 2.22% 0 3 6.82% 0 0 0.00%
21 0 1 0.60% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 0.00%
22 0 14 8.43% 0 0 0.00% 0 4 9.09% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 29 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 34 20.48% 1 0.98% /XMLAusschreibung/
2 9 5.42% 6 4.93% /
3 2 1.20% 4 2.95% /files/mail.html
4 1 0.60% 2 1.29% /XMLAusschreibung/files/information.html
5 1 0.60% 2 1.43% /files/links.html
6 1 0.60% 1 1.04% /XMLAusschreibung/dokumente/stylesheet.xsl
7 1 0.60% 1 0.77% /XMLAusschreibung/dokumente/ausschreibung.xml
8 1 0.60% 2 1.76% /jpeg/stefan
9 1 0.60% 2 1.43% /files/images.html

Top 9 von 29 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 9 5.42% 6 4.93% /
2 2 1.20% 4 2.95% /files/mail.html
3 1 0.60% 2 1.76% /jpeg/stefan
4 1 0.60% 2 1.43% /files/images.html
5 1 0.60% 2 1.43% /files/links.html
6 1 0.60% 2 1.29% /XMLAusschreibung/files/information.html
7 1 0.60% 1 1.04% /XMLAusschreibung/dokumente/stylesheet.xsl
8 34 20.48% 1 0.98% /XMLAusschreibung/
9 1 0.60% 1 0.77% /XMLAusschreibung/dokumente/ausschreibung.xml

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 34 20.48% 30 78.95% /XMLAusschreibung/
2 9 5.42% 8 21.05% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 34 20.48% 29 78.38% /XMLAusschreibung/
2 9 5.42% 8 21.62% /

Top 26 von 26 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 26 15.66% 6 13.33% 17 13.71% 3 7.69% 132.187.248.60
2 24 14.46% 5 11.11% 21 17.32% 6 15.38% 132.187.248.44
3 18 10.84% 18 40.00% 49 39.80% 1 2.56% 149.225.39.61
4 13 7.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 132.187.248.1
5 11 6.63% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 132.187.248.29
6 8 4.82% 8 17.78% 21 16.63% 1 2.56% 141.20.1.98
7 7 4.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 132.187.248.37
8 6 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.62
9 6 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.58
10 6 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.40
11 6 3.61% 1 2.22% 3 2.54% 1 2.56% 132.187.248.38
12 5 3.01% 5 11.11% 11 9.01% 1 2.56% 132.187.248.8
13 5 3.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.21
14 5 3.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.18
15 4 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.43
16 3 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 132.187.248.61
17 3 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.69% 132.187.248.27
18 2 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.17
19 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.9
20 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.5
21 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.4
22 1 0.60% 1 2.22% 0 0.00% 1 2.56% 204.152.191.58
23 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.34
24 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.16
25 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.11
26 1 0.60% 1 2.22% 1 0.99% 1 2.56% 62.104.210.74

Top 10 von 26 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 10.84% 18 40.00% 49 39.80% 1 2.56% 149.225.39.61
2 24 14.46% 5 11.11% 21 17.32% 6 15.38% 132.187.248.44
3 8 4.82% 8 17.78% 21 16.63% 1 2.56% 141.20.1.98
4 26 15.66% 6 13.33% 17 13.71% 3 7.69% 132.187.248.60
5 5 3.01% 5 11.11% 11 9.01% 1 2.56% 132.187.248.8
6 6 3.61% 1 2.22% 3 2.54% 1 2.56% 132.187.248.38
7 1 0.60% 1 2.22% 1 0.99% 1 2.56% 62.104.210.74
8 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.9
9 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.5
10 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.187.248.4

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 76 45.78% http://www.florianabel.de/XMLAusschreibung/index.html
2 40 24.10% - (Direct Request)
3 30 18.07% http://www.florianabel.de/
4 6 3.61% http://www.florianabel.de/files/images.html
5 5 3.01% http://www.florianabel.de/files/mail.html
6 4 2.41% http://www.florianabel.de/XMLAusschreibung/files/information.html
7 3 1.81% http://www.florianabel.de/files/links.html
8 1 0.60% http://www.florianabel.de/XMLAusschreibung/dokumente/ausschreibung.xml
9 1 0.60% http://www.tigersuche.de/url/298001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 111 66.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; QXW0330d) WebW
2 24 14.46% Mozilla/4.6 [en] (Win95; I)
3 18 10.84% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322b (Win95; I)
4 8 4.82% Mozilla/3.04 (Win16; I)
5 3 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; QXW0330d)
6 1 0.60% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
7 1 0.60% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 166 100.00% 45 100.00% 124 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30