Aufruf-Statistik für florianabel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 02:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 270
Summe Dateien 88
Summe Seiten 64
Summe Besuche 54
Summe KBytes 222
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 42
Summe unterschiedlicher URLs 29
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 25
Hits pro Tag 9 31
Dateien pro Tag 3 23
Seiten pro Tag 2 12
Besuche pro Tag 1 8
KBytes pro Tag 8 57
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 88
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 304 - Seite nicht geändert 176
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 14 5.19% 5 5.68% 5 7.81% 4 7.41% 4 9.52% 11 5.03%
5 1 0.37% 0 0.00% 1 1.56% 1 1.85% 1 2.38% 0 0.00%
6 7 2.59% 5 5.68% 3 4.69% 3 5.56% 3 7.14% 11 5.03%
7 31 11.48% 23 26.14% 6 9.38% 4 7.41% 3 7.14% 57 25.85%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 5 1.85% 0 0.00% 1 1.56% 1 1.85% 1 2.38% 0 0.00%
10 14 5.19% 13 14.77% 3 4.69% 2 3.70% 2 4.76% 32 14.31%
11 10 3.70% 0 0.00% 2 3.12% 2 3.70% 2 4.76% 0 0.00%
12 29 10.74% 6 6.82% 6 9.38% 5 9.26% 4 9.52% 14 6.27%
13 5 1.85% 0 0.00% 1 1.56% 1 1.85% 1 2.38% 0 0.00%
14 15 5.56% 0 0.00% 3 4.69% 3 5.56% 3 7.14% 0 0.00%
15 23 8.52% 8 9.09% 4 6.25% 4 7.41% 4 9.52% 21 9.28%
16 25 9.26% 0 0.00% 5 7.81% 4 7.41% 4 9.52% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 5 1.85% 0 0.00% 1 1.56% 1 1.85% 1 2.38% 0 0.00%
19 8 2.96% 8 9.09% 1 1.56% 1 1.85% 1 2.38% 17 7.45%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 15 5.56% 0 0.00% 3 4.69% 3 5.56% 3 7.14% 0 0.00%
24 8 2.96% 0 0.00% 4 6.25% 3 5.56% 3 7.14% 0 0.00%
25 11 4.07% 11 12.50% 1 1.56% 1 1.85% 1 2.38% 32 14.65%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 5 1.85% 5 5.68% 1 1.56% 1 1.85% 1 2.38% 11 5.03%
29 4 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 1 2.38% 2 1.08%
30 9 3.33% 2 2.27% 1 1.56% 2 3.70% 2 4.76% 6 2.87%
31 26 9.63% 2 2.27% 12 18.75% 8 14.81% 8 19.05% 7 3.16%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 1.85% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 0 0 0.00%
1 0 6 2.22% 0 3 3.41% 0 2 3.12% 0 4 2.02%
2 0 1 0.37% 0 1 1.14% 0 1 1.56% 0 1 0.55%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 12 4.44% 0 1 1.14% 0 3 4.69% 0 1 0.67%
8 0 16 5.93% 0 12 13.64% 0 2 3.12% 1 30 13.32%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 24 8.89% 0 5 5.68% 0 9 14.06% 0 12 5.43%
11 0 1 0.37% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 0 0 0.00%
12 0 1 0.37% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 5 1.85% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 0 0 0.00%
15 0 19 7.04% 0 11 12.50% 0 4 6.25% 1 32 14.65%
16 1 37 13.70% 0 18 20.45% 0 8 12.50% 2 49 22.21%
17 0 20 7.41% 0 0 0.00% 0 4 6.25% 0 0 0.00%
18 0 25 9.26% 0 7 7.95% 0 5 7.81% 1 18 7.90%
19 0 13 4.81% 0 5 5.68% 0 5 7.81% 0 11 5.03%
20 1 41 15.19% 0 4 4.55% 0 7 10.94% 1 14 6.46%
21 0 5 1.85% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 0 0 0.00%
22 0 27 10.00% 0 16 18.18% 0 5 7.81% 1 37 16.73%
23 0 12 4.44% 0 5 5.68% 0 4 6.25% 0 11 5.03%

Top 9 von 29 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 51 18.89% 18 8.26% /
2 9 3.33% 0 0.00% /XMLAusschreibung/
3 7 2.59% 11 4.94% /files/mail.html
4 5 1.85% 7 3.19% /files/images.html
5 4 1.48% 7 3.19% /files/links.html
6 1 0.37% 0 0.00% /XMLAusschreibung/files/information.html
7 1 0.37% 0 0.00% /XMLAusschreibung/dokumente/stylesheet.xsl
8 1 0.37% 0 0.00% /XMLAusschreibung/dokumente/ausschreibung.xml
9 1 0.37% 2 0.98% /jpeg/stefan

Top 9 von 29 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 51 18.89% 18 8.26% /
2 7 2.59% 11 4.94% /files/mail.html
3 5 1.85% 7 3.19% /files/images.html
4 4 1.48% 7 3.19% /files/links.html
5 1 0.37% 2 0.98% /jpeg/stefan
6 1 0.37% 0 0.00% /XMLAusschreibung/files/information.html
7 1 0.37% 0 0.00% /XMLAusschreibung/dokumente/stylesheet.xsl
8 1 0.37% 0 0.00% /XMLAusschreibung/dokumente/ausschreibung.xml
9 9 3.33% 0 0.00% /XMLAusschreibung/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51 18.89% 45 86.54% /
2 9 3.33% 7 13.46% /XMLAusschreibung/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51 18.89% 45 88.24% /
2 9 3.33% 6 11.76% /XMLAusschreibung/

Top 30 von 42 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 28 10.37% 26 29.55% 70 31.49% 2 3.70% 132.199.96.52
2 23 8.52% 3 3.41% 9 4.25% 4 7.41% 132.187.248.53
3 17 6.30% 0 0.00% 1 0.40% 1 1.85% 132.187.248.49
4 15 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.70% 132.187.248.21
5 15 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.56% 132.187.248.11
6 11 4.07% 11 12.50% 32 14.65% 1 1.85% 194.138.37.41
7 10 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.70% 132.187.248.58
8 10 3.70% 5 5.68% 11 5.03% 2 3.70% 132.187.248.47
9 10 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.70% 132.187.248.29
10 8 2.96% 8 9.09% 21 9.28% 1 1.85% 132.187.248.154
11 8 2.96% 8 9.09% 17 7.45% 1 1.85% 195.127.92.9
12 7 2.59% 1 1.14% 7 3.29% 1 1.85% 62.104.219.68
13 7 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 132.187.248.54
14 6 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.70% 132.187.248.4
15 6 2.22% 3 3.41% 4 2.02% 1 1.85% 209.67.247.153
16 6 2.22% 5 5.68% 11 5.03% 1 1.85% 132.187.248.15
17 6 2.22% 5 5.68% 8 3.64% 2 3.70% 212.187.226.114
18 5 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 132.187.248.9
19 5 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 132.187.248.8
20 5 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 132.187.248.7
21 5 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 132.187.248.60
22 5 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 132.187.248.56
23 5 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 132.187.248.40
24 5 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 132.187.248.39
25 5 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 132.187.248.25
26 5 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 132.187.248.18
27 5 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 132.187.248.17
28 5 1.85% 5 5.68% 11 5.03% 1 1.85% 132.187.248.10
29 5 1.85% 5 5.68% 11 5.03% 1 1.85% 62.104.219.83
30 4 1.48% 2 2.27% 6 2.87% 1 1.85% 62.104.219.81

Top 10 von 42 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 28 10.37% 26 29.55% 70 31.49% 2 3.70% 132.199.96.52
2 11 4.07% 11 12.50% 32 14.65% 1 1.85% 194.138.37.41
3 8 2.96% 8 9.09% 21 9.28% 1 1.85% 132.187.248.154
4 8 2.96% 8 9.09% 17 7.45% 1 1.85% 195.127.92.9
5 10 3.70% 5 5.68% 11 5.03% 2 3.70% 132.187.248.47
6 6 2.22% 5 5.68% 11 5.03% 1 1.85% 132.187.248.15
7 5 1.85% 5 5.68% 11 5.03% 1 1.85% 132.187.248.10
8 5 1.85% 5 5.68% 11 5.03% 1 1.85% 62.104.219.83
9 23 8.52% 3 3.41% 9 4.25% 4 7.41% 132.187.248.53
10 6 2.22% 5 5.68% 8 3.64% 2 3.70% 212.187.226.114

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 156 57.78% http://www.florianabel.de/
2 74 27.41% - (Direct Request)
3 12 4.44% http://www.florianabel.de/files/images.html
4 12 4.44% http://www.florianabel.de/XMLAusschreibung/index.html
5 8 2.96% http://www.florianabel.de/files/mail.html
6 3 1.11% http://www.florianabel.de/files/links.html
7 3 1.11% http://www.florianabel.de/XMLAusschreibung/files/information.html
8 1 0.37% http://www.iaea.org
9 1 0.37% http://www.florianabel.de/XMLAusschreibung/dokumente/ausschreibung.xml

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 166 61.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; QXW0330d)
2 36 13.33% Mozilla/4.6 [en] (Win95; I)
3 28 10.37% Mozilla/4.61 [en] (X11; U; SunOS 5.6 sun4u)
4 11 4.07% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD FS SBS (WinNT; I)
5 8 2.96% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322b (Win95; I)
6 6 2.22% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
7 6 2.22% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
8 4 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
9 4 1.48% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
10 1 0.37% Mozilla/3.0 (compatible)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 270 100.00% 88 100.00% 222 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30