Aufruf-Statistik für florianabel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 29-Jul-2000 01:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 94
Summe Dateien 73
Summe Seiten 18
Summe Besuche 22
Summe KBytes 193
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21
Summe unterschiedlicher URLs 17
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 18
Hits pro Tag 3 27
Dateien pro Tag 2 20
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 10
KBytes pro Tag 7 59
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 73
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 304 - Seite nicht geändert 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 5 5.32% 5 6.85% 1 5.56% 1 4.55% 1 4.76% 11 5.77%
3 5 5.32% 5 6.85% 1 5.56% 1 4.55% 1 4.76% 11 5.77%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 0 0.15%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 5 5.32% 5 6.85% 1 5.56% 1 4.55% 1 4.76% 11 5.77%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 0 0.15%
16 1 1.06% 1 1.37% 1 5.56% 1 4.55% 1 4.76% 1 0.63%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 4.26% 2 2.74% 2 11.11% 2 9.09% 2 9.52% 1 0.77%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 21 22.34% 15 20.55% 4 22.22% 10 45.45% 10 47.62% 40 20.76%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 0 0.15%
26 27 28.72% 20 27.40% 5 27.78% 3 13.64% 2 9.52% 59 30.70%
27 5 5.32% 2 2.74% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 7 3.87%
28 18 19.15% 18 24.66% 3 16.67% 1 4.55% 1 4.76% 49 25.50%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 5.32% 0 5 6.85% 0 1 5.56% 0 11 5.77%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.29%
3 0 1 1.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 1.06% 0 1 1.37% 0 1 5.56% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 14 14.89% 0 9 12.33% 0 2 11.11% 1 25 12.94%
10 0 9 9.57% 0 7 9.59% 0 3 16.67% 1 24 12.62%
11 0 2 2.13% 0 1 1.37% 0 1 5.56% 0 1 0.77%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 19 20.21% 0 19 26.03% 0 3 16.67% 2 50 25.76%
14 0 1 1.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.15%
15 0 5 5.32% 0 5 6.85% 0 1 5.56% 0 11 5.77%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 5 5.32% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 0.00%
19 0 2 2.13% 0 1 1.37% 0 1 5.56% 0 1 0.77%
20 0 5 5.32% 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 7 3.87%
21 0 5 5.32% 0 5 6.85% 0 1 5.56% 0 11 5.77%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 18 19.15% 0 18 24.66% 0 3 16.67% 2 49 25.50%

Top 5 von 17 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 14 14.89% 13 6.95% /
2 3 3.19% 5 2.74% /files/links.html
3 3 3.19% 7 3.39% /jpeg/stefan
4 3 3.19% 5 2.75% /files/images.html
5 2 2.13% 4 1.89% /files/mail.html

Top 5 von 17 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 14 14.89% 13 6.95% /
2 3 3.19% 7 3.39% /jpeg/stefan
3 3 3.19% 5 2.75% /files/images.html
4 3 3.19% 5 2.74% /files/links.html
5 2 2.13% 4 1.89% /files/mail.html

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14 14.89% 12 85.71% /
2 3 3.19% 2 14.29% /jpeg/stefan

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14 14.89% 11 84.62% /
2 3 3.19% 2 15.38% /jpeg/stefan

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 22 23.40% 15 20.55% 48 24.93% 2 9.09% 62.180.16.212
2 18 19.15% 18 24.66% 49 25.50% 1 4.55% 132.187.248.252
3 5 5.32% 2 2.74% 7 3.87% 1 4.55% 62.104.219.68
4 5 5.32% 5 6.85% 11 5.77% 1 4.55% 62.104.219.64
5 5 5.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 132.187.248.97
6 5 5.32% 5 6.85% 11 5.77% 1 4.55% 132.187.248.47
7 5 5.32% 5 6.85% 11 5.77% 1 4.55% 132.187.248.121
8 5 5.32% 5 6.85% 11 5.77% 1 4.55% 62.104.219.85
9 4 4.26% 4 5.48% 12 6.46% 1 4.55% 195.93.1.5
10 3 3.19% 0 0.00% 1 0.44% 1 4.55% 193.7.255.130
11 2 2.13% 1 1.37% 1 0.77% 1 4.55% 62.157.34.218
12 2 2.13% 2 2.74% 5 2.48% 1 4.55% 195.93.1.4
13 2 2.13% 1 1.37% 0 0.00% 1 4.55% 204.152.191.58
14 2 2.13% 1 1.37% 1 0.77% 1 4.55% 62.157.34.197
15 2 2.13% 2 2.74% 3 1.33% 1 4.55% 195.93.0.5
16 2 2.13% 2 2.74% 5 2.73% 1 4.55% 195.93.0.3
17 1 1.06% 1 1.37% 5 2.54% 1 4.55% 195.93.1.3
18 1 1.06% 1 1.37% 2 1.13% 1 4.55% 195.93.1.1
19 1 1.06% 1 1.37% 2 0.92% 1 4.55% 195.93.0.4
20 1 1.06% 1 1.37% 5 2.39% 1 4.55% 195.93.0.1
21 1 1.06% 1 1.37% 1 0.63% 1 4.55% 194.231.42.185

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 19.15% 18 24.66% 49 25.50% 1 4.55% 132.187.248.252
2 22 23.40% 15 20.55% 48 24.93% 2 9.09% 62.180.16.212
3 4 4.26% 4 5.48% 12 6.46% 1 4.55% 195.93.1.5
4 5 5.32% 5 6.85% 11 5.77% 1 4.55% 62.104.219.64
5 5 5.32% 5 6.85% 11 5.77% 1 4.55% 132.187.248.47
6 5 5.32% 5 6.85% 11 5.77% 1 4.55% 132.187.248.121
7 5 5.32% 5 6.85% 11 5.77% 1 4.55% 62.104.219.85
8 5 5.32% 2 2.74% 7 3.87% 1 4.55% 62.104.219.68
9 2 2.13% 2 2.74% 5 2.73% 1 4.55% 195.93.0.3
10 1 1.06% 1 1.37% 5 2.54% 1 4.55% 195.93.1.3

Top 7 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40 42.55% http://www.florianabel.de/
2 21 22.34% http://www.florianabel.de/files/images.html
3 17 18.09% - (Direct Request)
4 10 10.64% http://www.florianabel.de/files/links.html
5 4 4.26% http://www.florianabel.de/files/mail.html
6 1 1.06% http://www.domainforum.de/cgi/wsearch_de.jsp
7 1 1.06% http://www.florianabel.de/index.html

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27 28.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW03336)
2 18 19.15% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322b (Win95; I)
3 15 15.96% Mozilla/4.6 [en] (Win95; I)
4 14 14.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
5 10 10.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
6 4 4.26% suchfuzzy-urlcheck/1.1
7 3 3.19% KIT-Fireball/2.0
8 2 2.13% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
9 1 1.06% Acoon Robot v1.01 (www.acoon.de)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 94 100.00% 73 100.00% 193 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30